Información | Porcentaje |
---|---|
Proteína Cruda (mínimo) | 18,0% |
Grasa Cruda (máximo) | 2,0% |
Cenizas (máximo) | 6,0% |
Fibra Cruda (máximo) | 3,0% |
Humedad (máximo) | 18,0% |
Razón Diaria:
De 2,5 a 4,5 Kg – 2 Snack unid./día
De 4,5 a 11,5 Kg – 4 Snacks unid./día
De 11,5 a 22,5 Kg – 6 Snacks unid./día
De 22,5 Kg o más – 8 Snacks unid./día